<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/rss.php">
		<title>合馬天然水「Voice」</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/</link>
		<description>合馬天然水を実際に利用したお客様の声を集めたサイトです。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-03-11T10:45:22+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.63" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=37" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=36" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=33" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=35" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=34" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=31" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=32" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=30" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=29" />
			<rdf:li rdf:resource="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=28" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=37">
		<title>合馬天然水　最終レポート「合馬天然水を飲み続けて感じたこと」</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=37</link>
		<description>一番に感じた事…無理なく毎日続けられたということです。飲み口もいいし、とても飲みやすかったです。飲料水としてだけでなく、料理やご飯の味を一段と美味しくさせてくれたのには、おどろきでした！！お米が苦手だった娘も、お茶が苦手だった息子も、水を変えただけで不思議と食べたり飲んだりしてくれるようになりました。私自身も便通が良くなったせいか、産後減らなかった体重が、1.5kgもダウンしました！水を飲むだけで、楽にやせられるとは思ってもなかった事です！現在、肌の改善に期待して、残りの水をスプレーしています。生後２ヶ月か...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-07T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=36">
		<title>合馬天然水とヨガで、体質改善！</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=36</link>
		<description>４月２３日で７週間が経ちました。相変わらず、会社では、竹澄持参で通勤し、コップにコーヒーを注ぐことなく、お水オンリーの日常になりました。朝のヨガも毎朝続けています。そうすると、体型以外の変化としては、味覚の変化が感じられるようになりました。めったに自販機でジュースを買うことはないのですが、たまたま車のディーラーで時間待ちをしていたときに、自販機でジュースを一杯飲んだことがありました。いままでは気にならなかったのですが、ジュースがジュースというよりも、薬品の味がしてとてもまずいということに気が付きました。ジュ...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-01T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=33">
		<title>ダイエット</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=33</link>
		<description>毎朝の一杯の水で目を覚まし…という習慣ができました。最近では、麦茶や氷も竹澄の水を使っています。おっぱい命だった息子も、苦手だったはずのお茶を飲み始め、びっくりしています。前回のレポートで、体重１kg減った…と書きましたが、その後もリバウンドする事なく順調です。体重は1.5kg減ですが、全体的にしまった気がします。水を変えた以外に食事はいつも通りですが…最近、スキンケアにもためしてみました。お風呂上がりにスプレーでシュッと…乾燥肌で、生後２ヶ月から、ひふ科に通っている息子もこれで良くなればいいな〜と思ってい...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-25T11:38:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=35">
		<title>体調の変化</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=35</link>
		<description>竹澄を飲み始めて、５週間が経ちました。なんと！！体重が1kg減りました〜！食事も何の変わりもないのに！…食事に水を使ってました。竹澄を使用した米とコーヒーは美味しいです！米が苦手だった子供も、良く食べてくれる様に。モニターの間に、産前の体に戻れる事を期待しよう！※合馬天然水竹澄モニターの方からのお声です。</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-16T16:55:11+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=34">
		<title>体調の変化</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=34</link>
		<description>竹澄を飲み始めて、３週間が経ちました。授乳中のせいか、便秘気味になっていたのですが…最近快便です！朝起きての１杯は体を目覚ましてくれるし、しかも腸も絶好調（笑）水の大切さを実感しています。※合馬天然水　竹澄モニターの方からのお声です</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-11T12:01:23+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=31">
		<title>体調の変化</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=31</link>
		<description>今、一番驚いている事。やっぱり便通でしょうか。前回も良くなった、と書きましたが、ここ一週間、毎朝同じリズムでトイレへ。これにはビックリ。水分て、つくづく大切なんだな〜と思いました。又、化粧水やクリームを体にぬる時に、水をふりかけています。ぬってすぐ乾燥していたのが、少し保てるようになった気がします。後半からですが、ただ水分を取る、というのではなく、午前中に沢山とるように。体は、午前中は排泄、午後は溜め込む、と聞き、水分も出来るだけ意識して午前に飲み始めたら、体が少し楽になりました。ウエスト回りがゆるくなって...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-06-02T14:53:47+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=32">
		<title>合馬天然水とヨガで、体質改善！</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=32</link>
		<description>４月９日で５週間が経ちました。近くの公園では、桜が満開で、お花見を楽しむ人たちがたくさん訪れるようになりました。土日はたいてい子どもと過ごすのですが、おにぎりと簡単なおかずを入れたお弁当を持参し、何度も公園でお花見を楽しみました。竹澄と、コップのセットも忘れずに。５週間経つと、体質も変わってくるのと同時に、体型にも変化が現れました。まず下半身が絞られました。足が細くなったと人から言われるようになりました。（上半身はまだまだですが！）美脚？とまではいきませんが、３人以上から以前より足が細くなったといわれ、驚い...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-05-15T16:02:53+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=30">
		<title>身体の変化</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=30</link>
		<description>水のモニターを始めてさらに変わったこと。便秘が治った。モニター前から、毎日２&amp;#8467;近い水分は取ってるし、お野菜も海藻類も結構食べてる。でも、便秘気味だったんですよねぇきたきたきたっ！って時に若に泣かれたりすると、出るもんも出なくなったりするもんで・・・汚い話でゴメンナサイ　(&gt;_最近は、トイレにこもる事も少なくなったかも？？？※合馬天然水　竹澄モニターの方からのお声です。※みぃ様のブログ「晴れ　時々　雷」より、許可を得て掲載しています。</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-30T17:00:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=29">
		<title>合馬天然水とヨガで体質改善！</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=29</link>
		<description>３月２６日で３週間が経ちました。お米をたくときは、竹澄を使います。お茶を入れるときも、料理（味噌汁、煮物、カレーなど）のときも、竹澄をどしどし使います。朝食の１杯のコーヒー以外は、まったくコーヒーを飲まなくなりました。ヨガも続けています。結果、職業柄いつも悩まされていた肩こり、頭痛はまったくなくなりました。また朝からお通じがあるので、体の不快感がなく、動きがシャープです。気分も爽快です。土日に、子どもをつれて外で過ごすときも、竹澄を持参し、のどが渇くとコップについで飲むことにしています。常温でもおいしいので...</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-27T18:10:54+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=28">
		<title>ご飯が美味しくて…</title>
		<link>http://mizu-ouma.jp/voice/index.php?ID=28</link>
		<description>お水のモニターを始めて約２ヶ月。困ったことが・・・(笑)このお水を使ってご米を炊くとへっちゃんも若もよく食べる、のは良いんだけどお米の減りが早いっ！！そして、私もついつい食べ過ぎて体重が・・・いやいや、コレは自己管理の問題かでも、子供たちはご飯だけでなく味噌汁もよく飲むようになったし、やっぱり水は大事なのね〜。モニターを終えて、水道水に戻った時が大変かも・・・・・(&gt;_</description>
		<dc:creator>スタッフ</dc:creator>
		<dc:date>2009-04-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
